8 (8634) 60-14-66
8 (8634) 60-14-14
8 (8634) 60-14-14
+7-996-439-20-92
Численность получателей социальных услуг в стационарной форме на 07.10.2024 года (чел.) | Количество свободных мест для приема |
12 | 12 |
Стационарное отделение | |
ФИО | Должность |
Новосельцева Ольга Николаевна | Заведующий отделением |
Бородулин Владислав Николаевич | Врач-психотерапевт |
Колтунова Ольга Сергеевна | Фельдшер |
Лаврова Татьяна Владимировна | Медицинская сестра |
Глухова Людмила Владимировна | Медицинская сестра |
Тимошенко Елена Юрьевна | Медицинская сестра |
Лучинкина Елена Сергеевна | Юрисконсульт |
Малиева Галина Петровна | Специалист по социальной работе |
Ляшко Марина Валерьевна | Психолог |
Карпова Елена Владиславовна | Культорганизатор |
Полустационарное отделение | |
ФИО | Должность |
Юрисконсульт |